Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Comparez vos mesures de poitrine, taille, hanches et entrejambe avec notre guide des tailles pour choisir votre taille idéale.
Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Taille EU |
---|---|---|---|
XS | 60-66 | 80-90 | 34-36 |
S | 67-72 | 91-95 | 36-38 |
M | 73-78 | 96-100 | 38-40 |
L | 79-84 | 101-106 | 40-42 |
XL | 85-90 | 107-112 | 42-44 |
XXL | 91-96 | 113-118 | 44-46 |
3XL | 97-102 | 119-124 | 46-48 |
4XL | 103-108 | 125-130 | 48-50 |
5XL | 109-114 | 131-136 | 50-52 |
Taille | Tour de buste (cm) | Correspondance | Taille EU |
---|---|---|---|
S | 68-75 | 80A / 80B / 80C | 36 |
M | 76-82 | 85A / 85B / 85C | 38 |
L | 83-90 | 90A / 90B / 90C | 40 |
XL | 91-98 | 95A / 95B / 95C | 42 |
XXL | 99-105 | 100A / 100B / 100C | 44 |
3XL | 106-112 | 105A / 105B / 105C | 46 |
4XL | 113-118 | 110A / 110B / 110C | 48 |
*Dépend de l'article. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille supérieure.